A. 0850,2114 B. 0825,2050 C. 1050,2314 D. 0726,1950
A. 3.5米,1.4米 B. 3.85米,1.0米 C. 3.35米,1.2米 D. 3.6米,1.0米
A. 0350 B. 0345 C. 0335 D. 0330
A. 1.4m B. 1.2m C. 1.0m D. 0.7m
A. 2.6m<H<4.3m B. 2.6m<H<4.5m C. 2.8m<H<4.3m D. 2.8m<H<4.5m
A. 97.5m B. 100.5m C. 102.5m D. 101.5m
A. I、II、III、IV B. I、II、IV、V C. II、III、IV、V D. I、II、III、V
A. 3.5m, 0.7m B. 3.7m, 0.5m C. 4.5m , 1.3m D. 4.3m , 1.3m
A. I~V B. I~IV C. I~III D. I~III,V
A. 正号一般代表落潮流向 B. 负号一般代表涨潮流向 C. 正负号代表的具体流向在表中有说明 D. 以上都对