A. 1 B. 8.29 C.4.75 D.13.65 E.5.71
A.6.17 B.7.83 C.11.52 D.2.48 E.2.76
A. 1.32% B. 2.70% C.2.88% D. 3.25% E.4.32%
A. 1.3% B. 0.013% C.1.8% D. 3.25% E.0.018%
A.1.33 ×10-3 B.7.5 ×10-12 C.7.5 ×10-6 D.1.33 ×10-11 E.5.68×10-10
A. 2×10-6 B. 2×10-10 C. 1×10-8 D. 1×10-5 E.1×10-5
A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 为零 E. 近似为零
A. 9.2×10-3 mol•L-1 B. 1.8×10-2 mol•L-1 C. 2.9×10-3 mol•L-1 D. 8.8×10-3 mol•L-1 E.3.0 ×10-2 mol•L-1
A. 2.00 B. 2.70 C.2.88 D. 3.25 E.4.32
A. 5.68 × 10 -10 B. 1.68 × 10 -11 C.1.33 × 10 -3 D. 7.5 × 10 -12 E.1.25 × 10 -4