A. 0 B. 32.5 C. 65 D. 23
A. 0.9 B. 0.27 C. 0.87 D. 1.56
A. 0 B. 1350 C. 1238.53 D. 893.40
A. 93600 B. 12168 C. 82832 D. 10768
A. 1658.23元 B. 1610.62元 C. 1155.96元 D. 1386.14元
A. 130000 B. 57586.21 C. 26000 D. 153008.85
A. 13185 B. 13234 C. 5384.6 D. 12740
A. 0.21万元 B. 0.9万元 C. 1.24万元 D. 0.85万元
A. 36 B. 68.4 C. 60 D. 90
A. 生产型增值税 B. 消费型增值税 C. 收入型增值税 D. 投资型增值税