A. 1996 B. 2001 C. 2002 D. 2006
A. 130 B. 200 C. 150 D. 80
A. 78 B. 77 C. 75 D. 76
A. 78 B. 19 C. 95 D. 21
A. 1978 B. 1979 C. 2011 D. 2012
A. 1953 B. 1979 C. 2006 D. 2015
A. 2017 B. 2018 C. 2016 D. 2015
A. 日本 B. 澳大利亚 C.韩国 D. 菲律宾
A.第一次抵消战略 B.第二次抵消战略 C.第三次抵消战略 D. 第四次抵消战略
A. 1978 B. 1988 C. 2001 D. 2002