A. 大小 B. 方向 C. 作用点 D. 时点
A. 16.00 B. l6.08 C. 16.24 D. 16.4
A. 1200 B. 2000 C. 3000 D. 3200
A. 1653.60 B. 1702.49 C. 1752.82 D. 1786.52
A. 124.18 B. 148.91 C. 163.80 D. 181.82
A. 482.36 B. 520.95 C. 562.63 D. 678.23
A. 2160 B. 2240 C. 2480 D. 2519
A. 1~3 B. 3~5 C. 2~7 D. 5~10
A. 社会平均利润率越高利率越高 B. 要提高社会平均利润率必须降低利率 C. 社会平均利润率越低利率越高 D. 社会平均利润率与利率成正比