A. 5.46m B. 5.32m C. 5.60m D. 6.68 m
A. 1328 B. 1342 C. 0948 D. 1003
A. 3月6日2254 B. 3月7日0100 C. 3月7日0003 D. 3月6日0100
A. 4月19日0206 B. 4月19日0130 C. 4月18日2230 D. 4月18日0130
A. 0747和2011 B. 0722和1947 C. 0811和2025 D. 0659和1923
A. 1101和2325 B. 1125和2349 C. 0725和1949 D. 0635和1900
A. 低潮潮高+潮差x[ 1+cos(t/Tx180°)]/2 B. 高潮潮高+潮差x[ 1-cos(t/Tx180°)]/2 C. 高潮潮高-潮差x[ 1+cos(t/Tx180*)]/2 D. 低潮潮高+潮差x[ 1-cos(t/Tx180°)]/2
A. 39 B. 37 C. 35 D. 33
A. 12 m B. 13m C. 14m D. 15m
A. 8.28 m B. 8.4 m C. 8.52 m D. 9.0 m