A. 18 114 B. 1 811.4 C. 18 004 D. 18 000
A. 4 466.62 B. 656.66 C. 670.56 D. 4 455.66
A. 2 825.39 B. 2 825.34 C. 3 225.23 D. 2 845.34
A. 55 256 B. 43 259 C. 43 295 D. 55 265
A. 标准离差率 B. 标准差 C. 协方差 D. 方差
A. 25 116 B. 3 115 C. 10 000 D. 3 492
A. 4.8 B. 55.2 C. 600 D. 750
A. 16 379.97 B. 26 378.97 C. 379 086.09 D. 117 332.01
A. 1 434.29 B. 1 248.64 C. 1 324.04 D. 1 655.05
A. 递延年金终值系数 B. 后付年金终值系数 C. 预付年金终值系数 D. 永续年金终值系数