A. 1:50万 B. 1:25万 C. 1:10万 D. 1:5万
A. 1:30万 B. 1:20万 C. 1:15万 D. 1:25万
A. G49E007008 B. G49F048016 C. G49G096002 D. G49H001001
A. J50B001004 B. J50C004016 C. J50D016012 D. J50E024024
A. 20′×10′ B. 30′×20′ C. 15′×10′ D. 30′×15′
A. I-48-A B. I-52-12 C. I-50-[8] D. J-50-148
A. 按完整的制图区域 B. 按比例尺 C. 无统一规定 D. 按经纬线
A. 第一部分表示1:100万地图的列号 B. 第四部分要用“0”补足三位数 C. 第三部分使用A到F表示不同的比例尺 D. 第二部分用字母表示地图的列号
A. E49E001009 B. E49E025007 C. E49E023013 D. E49H016024
A. 经纬线分幅 B. 圆形分幅 C. 不规则分幅 D. 矩形分幅