A. 58719.72 B. 60677.53 C. 65439.84 D. 68412.96
A. 9610 B. 10464 C. 11988 D. 12378
A. 555.55 B. 333.33 C. 277.78 D. 185.19
A. 1 B. 2 C. 5 D. 6
A. 53528 B. 56740 C. 57280 D. 60144
A. 13382 B. 14185 C. 14320 D. 15036
A. 客户范围广泛 B. 流动性强 C. 投保人出意外保费可豁免 D. 获得免税的好处
A. 1925.31 B. 1967.12 C. 2179.54 D. 2218
A. 学生贷款没有利息 B. 国家助学贷款利息全免 C. 国家助学贷款利息最低 D. 一般商业性助学贷款利息最低
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5