A. -1 B. 1/3 C. 2/3 D. 0.5
A. 400 B. 460 C. 500 D. 560
A. 0.632,0.3679,0.632 B. 0.7358,0.632,0.632 C. 0.3679,0.632,0.368 D. 0.368,0.3679,0.632
A. 1 B. 2.25 C. 1.5 D. 4.5
A. 44.93 B. 55.07 C. 4.49´10-3 D. 4.49
A. 0.667,0.302,0.9826 B. 0.667,0.9826,0.4912 C. 0.667,0.9826,0.302 D. 0.302,0.667,0.9826
A. 化学反应器特征 B. 化学反应特征 C. 反应动力学特征 D. 反应体系特征
A. 化学反应过程 B. 动量传递过程 C. 热量传递过程 D. 质量传递过程
A. 平均停留时间 B. 反应时间 C. 各质点的停留时间 D. 空间速度
A. 对 B. 错