题目内容

日本商人从美国进口小麦10000公吨,100美元/公吨,3个月远期付款,当时东京外汇市场3个月远期汇率为:USD1=JPY115.50,预计支付115500000日元(100×10000×116.50=115500000)。但是,3个月后,美元与日元的汇率为:USD1=JPY120.00,试分析出口商与进口商在交易过程中的外汇风险。

查看答案
更多问题

中国著名的悲剧传统剧目之一是《窦娥冤》。()

形容多才多艺的女子可以用才人这个词。()
参考答案:错误

时间艺术和空间艺术是艺术的一般分类。()

该企业2008年12月1日的科目设置及余额如下:
级次 科目编码 科目名称 计量单位 方向 余额
1 1001 库存现金 借 7000
1 1002 银行存款 借 100000
2 100201 工行存款 借 80000
2 100202 建行存款 借 20000
1 1122 应收账款 借 60000
2 112201 甲工厂 借 30000
2 112202 乙工厂 借 20000
2 112203 丙工厂 借 10000
1 1221 其他应收款 借 8000
2 122101 张明 借 2000
2 122102 李华 借 3000
2 122103 赵云 借 2000
2 122104 牛丽 借 1000
1 1403 原材料 借 140000
2 140301 甲材料 吨 借 80000
2 140302 乙材料 公斤 借 60000
1 1405 库存商品 借 250000
2 140501 A产品 借 200000
2 140502 B产品 借 50000
1 1601 固定资产 借 1200000
1 1602 累计折旧 贷 200000
1 1604 在建工程 借 260000
2 160401 厂房工程 借 180000
2 160402 仓库工程 借 80000
1 1606 固定资产清理
1 1701 无形资产 借 105000
1 2202 应付账款 贷 50000
2 220201 蓝天工厂 贷 30000
1 220202 东风工厂 货 20000
1 2211 应付职工薪酬 贷 30000
1 221101 应付工资 贷 30000
1 2221 应交税费
2 222101 应交增值税
3 22210101 进项税额
3 22210102 已交税金
3 22210105 销项税额
2 222106 应交所得税
2 222108 应交城建税
1 2232 应付股利
1 2501 长期借款 &n

答案查题题库