A. 670 B. 830 C. 880 D. 720
A. 9 000 B. 30 000 C. 6 000 D. 40 000
A. 112.5 B. 113.75 C. 116.75 D. 111.25
A. 3322.2 B. 3390 C. 3000 D. 3356.1
A. 338.5 B. 301 C. 374 D. 337.5
A. 20000 B. 22500 C. 37500 D. 60000
A. 1517.5 B. 1508.75 C. 1495 D. 1500
A. 支付的银行承兑汇票手续费 B. 销售商品的现金折扣 C. 支付的发行股票手续费 D. 经营期间确认的短期借款利息费用
A. 出售存货结转的成本 B. 固定资产盘盈 C. 捐赠利得 D. 计提无形资产减值准备
A. 代扣代煥的个人尤得税 B. 应夹的况产税 C. 应交的企业所得税 D. 应交的増值税