如上图所示:资产减少时,执行的哪个命令实现的?
A. “卡片”|“资产减少”命令
B. “设置”|“增减方式”命令
C. “处理”|“批量制单”命令
D. “设置”|“使用状况”命令
如上图所示:计提减值准备时,执行哪个命令实现?
A. “变动单”|“部门转移”
B. “变动单”|“计提减值准备”
C. “变动单”|“原值增加”命令
D. “变动单”|“减值准备期初”
如上图所示:调整固定资产使用年限时,执行的是哪个命令?
A. “卡片”|“变动单”|“部门转移”
B. “卡片”|“变动单”|“使用年限调整”
C. “卡片”|“变动单”|“类别调整”
D. “卡片”|“变动单”|“位置调整”
固定资产系统与总账系统对账科目是哪两个科目?
A. 固定资产
B. 累计折旧
C. 固定资产清理
D. 固定资产资产减值准备