题目内容

(16)10月10日,发出材料一批,实际成本12 000元,用于产品生产。

A. 借:生产成本 120 000 贷:原材料 120 000
B. 借: 原材料 120 000 贷:制造费用 120 000
C. 借:制造费用 120 000 贷:原材料 120 000
D. 借:原材料 120 000 贷: 生产成本 120 000

查看答案
更多问题

(17)10月15日,从银行提取现金2 000元。

A. 借:库存现金 2 000 贷:银行存款 2 000
B. 借:银行存款 2 000 贷:库存现金 2 000
C. 借:备用金 2 000 贷:库存现金 2 000
D. 借:银行存款 2 000 贷:备用金 2 000

(18)10月17日,借入短期借款20 000元,已存入银行。

A. 借:银行存款 20 000 贷:短期借款 20 000
B. 借:短期贷款 20 000 贷:银行存款 20 000
C. 借:银行存款 20 000 贷:短期贷款 20 000
D. 借:短期借款 20 000 贷:银行存款 20 000

(19)10月18日,用银行存款35 000元偿还应付账款。

A. 借:应付账款 35 000 贷:银行存款 35 000
B. 借:应收账款 35 000 贷:银行存款 35 000
C. 借:银行存款 35 000 贷: 应收账款 35 000
D. 借:银行存款 35 000 贷: 应付账款 35 000

(20)10月22日,用银行存款30 000元偿还短期借款。

A. 借:短期借款 30 000 贷: 银行存款 30 000
B. 借:短期贷款 30 000 贷:银行存款 30 000
C. 借:银行存款 30 000 贷:短期贷款 30 000
D. 借:短期借款 30 000 贷:银行存款 30 000

答案查题题库