(10)从贸发公司购入材料一批,增值税专用发票上载明,H材料买价为200 000元,进项税额26 000元;Y材料买价为160 000元,进项税额18 080元。H材料货款已用银行存款支付,Y材料货款尚未支付。以上两种材料暂未验收入库。
A. 借:在途物资——H材料 200 000 ——Y材料 160 000 应交税费 46 800 贷:银行存款 226 000 应付账款——贸发公司 180 800
B. 借:在途物资——H材料 200 000 应交税费 46 800 贷:银行存款 226 000
C. 借:在途物资——H材料 200 000 ——Y材料 160 000 贷:应付账款——贸发公司 360 800
D. 借:在途物资 360 000 贷:银行存款 226 000 应付账款—贸发公司 180 800
查看答案
(11)用银行存款偿还东华公司设备款565 000元。
A. 借:应收账款——东华公司 565 000 贷:银行存款 565 000
B. 借:固定资产 565 000 贷:银行存款 565 000
C. 借:应付账款——东华公司 565 000 贷:银行存款 565 000
D. 借:银行存款 565 000 贷:应付账款——东华公司 565 000
(12)用银行存款支付贸发公司材料款180 800元。
A. 借:应付账款——贸发公司 180 800 贷:银行存款 180 800
B. 借:应收账款——贸发公司 180 800 贷:银行存款 180 800
C. 借:银行存款 180 800 贷: 应收账款——贸发公司 180 800
D. 借:银行存款 180 800 贷: 应付账款——贸发公司 180 800
(13)发出H材料280 000元,Y材料60 000元用于A产品生产。
A. 借:生产成本——A产品 340 000 贷:原材料——H材料 280 000 ——Y材料 60 000
B. 借:制造费用——A产品 340 000 贷:原材料——H材料 280 000 ——Y材料 60 000
C. 借:制造费用 340 000 贷:原材料——H材料 280 000 ——Y材料 60 000
D. 借:管理费用 340 000 贷:原材料——H材料 280 000 ——Y材料 60 000
(14)10月3日,收到投资者投入的货币资金200 000元,已存入银行。
A. 借:银行存款 2 000 000 贷:实收资本 2 000 000
B. 借:银行存款 2 000 000 贷:长期投资 2 000 000
C. 借:长期投资 2 000 000 贷:银行存款 2 000 000
D. 借:实收资本 2 000 000 贷:银行存款 2 000 000