题目内容

(14)10月3日,收到投资者投入的货币资金200 000元,已存入银行。

A. 借:银行存款 2 000 000 贷:实收资本 2 000 000
B. 借:银行存款 2 000 000 贷:长期投资 2 000 000
C. 借:长期投资 2 000 000 贷:银行存款 2 000 000
D. 借:实收资本 2 000 000 贷:银行存款 2 000 000

查看答案
更多问题

(15)10月5日,用银行存款购入不需要安装设备一台,价款40000元,增值税进项税额5 200元。

A. 借:固定资产 150 000 贷:实收资本 150 000
B. 借:固定资产 150 000 贷:实收资本 150 000
C. 借:固定资产 400 000 应交税费 5200 贷:实收资本 452 000
D. 借:固定资产 400 000 应交税费 5200 贷:银行存款 452 000

(16)10月10日,发出材料一批,实际成本12 000元,用于产品生产。

A. 借:生产成本 120 000 贷:原材料 120 000
B. 借: 原材料 120 000 贷:制造费用 120 000
C. 借:制造费用 120 000 贷:原材料 120 000
D. 借:原材料 120 000 贷: 生产成本 120 000

(17)10月15日,从银行提取现金2 000元。

A. 借:库存现金 2 000 贷:银行存款 2 000
B. 借:银行存款 2 000 贷:库存现金 2 000
C. 借:备用金 2 000 贷:库存现金 2 000
D. 借:银行存款 2 000 贷:备用金 2 000

(18)10月17日,借入短期借款20 000元,已存入银行。

A. 借:银行存款 20 000 贷:短期借款 20 000
B. 借:短期贷款 20 000 贷:银行存款 20 000
C. 借:银行存款 20 000 贷:短期贷款 20 000
D. 借:短期借款 20 000 贷:银行存款 20 000

答案查题题库