A. 750 B. 745.5 C. 754.5 D. 744.5 E. 740.5
A. 1512 B. 1524 C. 1538 D. 1557 E. 1568
A. 532.5 B. 548.2 C. 558.4 D. 562.1 E. 573.6
A. -61 B. -37 C. 0 D. 37 E. 61
A. 11.7 B. 12.1 C. 12.7 D. 13.6 E. 15.0
A. 20000 B. 40000 C. 80000 D. 110000 E. 120000
A. -50 B. 0 C. 100 D. 150 E. 200
A. 6.32% B. 6.82% C. 7.81% D. 8.23% E. 8.92%
A. 模型应该是无套利的,且应有明显的经济意义 B. 利率应该具有均值回复的特征 C. 利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单 D. 利率模型应该是静态的 E. 利率模型中的参数应当容易估计,并且能较好的拟合历史数据
A. 4.1996%;4.1997% B. 4.1896%;4.1997% C. 4.1986%;4.1987% D. 4.1896%;4.1897% E. 4.1796%;4.1987%